ラグランTシャツのサイズ表

USサイズ表 - アジアンオーバーサイズフィット

すべての測定値はインチです | 1cm = 0.3937インチ

⚠️ フィットのヒント:アジアンオーバーサイズフィットです。標準的なUSフィットをご希望の場合は、普段のサイズより1つ上のサイズをお選びいただくことをお勧めします。(例: Mサイズの方はLサイズをお選びください)

オリジナルサイズ USサイズ バスト ショルダー スリーブ 長さ 身長 重さ
XS XS 42インチ 20.5インチ 14.6インチ 26.2インチ 4'11"-5'3" 88~99ポンド
S S 43.7インチ 21.3インチ 15インチ 27インチ 5'3"-5'5" 99~121ポンド
M M 45.3インチ 22インチ 15.4インチ 27.8インチ 5'5"-5'7" 121~143ポンド
L L 46.9インチ 22.8インチ 15.9インチ 28.5インチ 5'7"-5'9" 143~165ポンド
XL XL 48.4インチ 23.6インチ 16.4インチ 29.3インチ 5'9"-5'11" 165~187ポンド
2XL 2XL 50インチ 24.4インチ 16.9インチ 30.1インチ 5フィート11インチ~6フィート3インチ 187~209ポンド
3XL 3XL 51.6インチ 25.2インチ 17.3インチ 30.5インチ 6'3"-6'7" 209~231ポンド

注:手作業で計測しているため、誤差は±1.2インチです。 |推奨体重は概算です。 |モデル身長5フィート9インチ、着用サイズM